Dashboard
Bienvenido
Reservaciones Agosto 24, 2026
El Cielo / concesiones w2m
| Tipo | Agencia | Cliente | Adultos | Menores | Infantes | O. Operativas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facturable | New Blue | Laura Ibáñez | 2 | 0 | 0 | |
| Facturable | Iberoservice | Jorge Sanchez | 4 | 0 | 0 | |
| Facturable | New Blue | Carlos Francisco | 3 | 0 | 0 | |
| Facturable | New Blue | Antonio Pérez Román | 2 | 0 | 0 |
El Cielo Centro/Playacar
| Tipo | Agencia | Cliente | Adultos | Menores | Infantes | O. Operativas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facturable | New Blue | Susana Arrojó | 5 | 0 | 0 | |
| Facturable | Jumbo Tours | Mazza | 3 | 0 | 0 |
El Cielo CUN/RM
| Tipo | Agencia | Cliente | Adultos | Menores | Infantes | O. Operativas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facturable | TUI | Jonathan Silva | 2 | 0 | 0 | |
| Directo | Ariatna | 4 | 0 | 0 | ||
| Facturable | New Blue | Liliana Godayol | 2 | 0 | 0 | |
| Facturable | Vac.Barceló (Quiroocan) | Giorgia Perbellini | 1 | 0 | 0 | Va con cupon del mismo nombre |
| Facturable | Vac.Barceló (Quiroocan) | Martina Salamino | 3 | 0 | 0 | Van con reserva de nombre Giorgia Perbellini |
| Facturable | BDX CUN | Hernan Valiente | 2 | 0 | 0 | |
| Facturable | New Blue | Isabel Calvo | 4 | 0 | 0 | |
| Facturable | Thomas Moore | Neviani Alex | 2 | 0 | 0 | |
| Facturable | TUI | Manuela Tarin | 3 | 0 | 0 | |
| Facturable | TUI | Patrick Siu | 1 | 1 | 0 | Menor de 11 años |
| Facturable | Viajes Caribe Maya | Luke Right | 1 | 0 | 0 | Huésped no consume pescado |
| Facturable | TUI | José Antonio Tovar | 2 | 0 | 0 | |
| Facturable | Vac. Barceló (Flamenco) | Aida Ormazabal | 5 | 0 | 0 | |
| Facturable | Vac.Barceló (Royal Playacar) | Rocio Gurriaran | 4 | 0 | 0 | |
| Facturable | TUI | Florent Marillier | 2 | 1 | 0 |
El Cielo sin transfer
| Tipo | Agencia | Cliente | Adultos | Menores | Infantes | O. Operativas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facturable | WIS | Ignacio Javier Mugica | 3 | 0 | 0 | Transporte en cortesia por cierre |
| Facturable | Viva Excursiones | Michael Busby | 4 | 0 | 0 | Transporte en cortesia por cierre |
| Facturable | WIS | Paula Adame | 5 | 0 | 0 | Transfer en cortesía |